Пример расшифровки:
| Код счета | Группа | Кол-во симв. | Категория счета | Название счета | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| 10207 | 102 | 5 | Уставный капитал кредитных организаций | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества П | |
| 10208 | 102 | 5 | Уставный капитал кредитных организаций | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной | |
| 10501 | 105 | 5 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | Собственные акции, выкупленные у акционеров А | |
| 10502 | 105 | 5 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме | |
| 10601 | 106 | 5 | Добавочный капитал | Прирост стоимости имущества при переоценке П | |
| 10602 | 106 | 5 | Добавочный капитал | Эмиссионный доход П | |
| 10603 | 106 | 5 | Добавочный капитал | Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи П | |
| 10605 | 106 | 5 | Добавочный капитал | Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи А | |
| 10701 | 107 | 5 | Резервный фонд | Резервный фонд П | |
| 10801 | 108 | 5 | Нераспределенная прибыль | Нераспределенная прибыль П | |
| 10901 | 109 | 5 | Непокрытый убыток | Непокрытый убыток А | |
| 20202 | 202 | 5 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых | Касса кредитных организаций А | |
| 20203 | 202 | 5 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте А | |
| 20208 | 202 | 5 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых | Денежные средства в банкоматах А | |
| 20209 | 202 | 5 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых | Денежные средства в пути А | |
| 20210 | 202 | 5 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, | |
| 20302 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Золото А | Драг. метал. |
| 20303 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Другие драгоценные металлы (кроме золота) А | Драг. метал. |
| 20305 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Драгоценные металлы в пути А | Драг. метал. |
| 20308 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях А | Драг. метал. |
| 20309 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах П | Драг. метал. |
| 20310 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Счета клиентов:нерезидентов (кроме банков:нерезидентов) в драгоценных металлах П | Драг. метал. |
| 20311 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) А | Драг. метал. |
| 20312 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам:нерезидентам (кроме банков:нерезидентов) А | Драг. метал. |
| 20313 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах П | Драг. метал. |
| 20314 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Депозитные счета банков:нерезидентов в драгоценных металлах П | Драг. метал. |
| 20315 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях А | Драг. метал. |
| 20316 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Депозитные счета в драгоценных металлах в банках:нерезидентах А | Драг. метал. |
| 20317 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами А | Драг. метал. |
| 20318 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам А | Драг. метал. |
| 20319 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами А | Драг. метал. |
| 20320 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам А | Драг. метал. |
| 20321 | 203 | 5 | Драгоценные металлы | Резервы на возможные потери П | Драг. метал. |
| 20401 | 204 | 5 | Природные драгоценные камни | Природные драгоценные камни А | |
| 20402 | 204 | 5 | Природные драгоценные камни | Природные драгоценные камни, переданные для реализации А | |
| 20403 | 204 | 5 | Природные драгоценные камни | Природные драгоценные камни в пути А | |
| 30102 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России А | |
| 30104 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций А | |
| 30106 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России А | |
| 30109 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов П | |
| 30110 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета в кредитных организациях — корреспондентах А | |
| 30111 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета банков:нерезидентов П | |
| 30114 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета в банках:нерезидентах А | |
| 30116 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах П | |
| 30117 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета банков:нерезидентов в драгоценных металлах П | |
| 30118 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах А | |
| 30119 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета в банках:нерезидентах в драгоценных металлах А | |
| 30122 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета банков:нерезидентов в валюте Российской Федерации — счета типа “К” | |
| 30123 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета банков:нерезидентов в валюте Российской Федерации — счета типа “Н” | |
| 30125 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные | |
| 30126 | 301 | 5 | Корреспондентские счета | Резервы на возможные потери П | |
| 30202 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, | |
| 30204 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, | |
| 30208 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций А | |
| 30210 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений А | |
| 30211 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов | |
| 30215 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Взносы в гарантийный фонд платежной системы А | |
| 30218 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Результаты платежного клиринга — | |
| 30219 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Гарантийный фонд платежной системы П | |
| 30220 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов П | |
| 30221 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации А | |
| 30222 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации П | |
| 30223 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов | |
| 30224 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России А | |
| 30226 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Резервы на возможные потери П | |
| 30227 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций П | |
| 30228 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России А | |
| 30230 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Специальные банковские счета банков:нерезидентов в валюте Российской Федерации П | |
| 30231 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Счета банков:нерезидентов в валюте Российской Федерации П | |
| 30232 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры П | |
| 30233 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры А | |
| 30235 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется | |
| 30236 | 302 | 5 | Счета кредитных организаций по другим операциям | Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета П | |
| 30301 | 303 | 5 | Внутрибанковские требования и обязательства | Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов П | |
| 30302 | 303 | 5 | Внутрибанковские требования и обязательства | Внутрибанковские требования по переводам клиентов А | |
| 30303 | 303 | 5 | Внутрибанковские требования и обязательства | Расчеты с филиалами, расположенными за границей П | |
| 30304 | 303 | 5 | Внутрибанковские требования и обязательства | Расчеты с филиалами, расположенными за границей А | |
| 30305 | 303 | 5 | Внутрибанковские требования и обязательства | Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, | |
| 30306 | 303 | 5 | Внутрибанковские требования и обязательства | Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, | |
| 30410 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Резервы на возможные потери П | |
| 30411 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Торговые банковские счета П | |
| 30412 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Торговые банковские счета нерезидентов П | |
| 30413 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства на торговых банковских счетах А | |
| 30414 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального | |
| 30415 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) П | |
| 30416 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального | |
| 30417 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального | |
| 30418 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения | |
| 30419 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения | |
| 30420 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового | |
| 30421 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального | |
| 30422 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) П | |
| 30423 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) П | |
| 30424 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, | |
| 30425 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного | |
| 30426 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Отражение результатов клиринга — | |
| 30427 | 304 | 5 | Счета для осуществления клиринга | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные | |
| 30601 | 306 | 5 | Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами П |
|
| 30602 | 306 | 5 | Расчеты по ценным бумагам | Расчеты кредитных организаций — доверителей (комитентов) по брокерским операциям | |
| 30603 | 306 | 5 | Расчеты по ценным бумагам | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг П | |
| 30604 | 306 | 5 | Расчеты по ценным бумагам | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам П | |
| 30606 | 306 | 5 | Расчеты по ценным бумагам | Средства клиентов:нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами | |
| 30607 | 306 | 5 | Расчеты по ценным бумагам | Резервы на возможные потери П | |
| 31201 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты на 1 день П | Кредит |
| 31202 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты на срок от 2 до 7 дней П | Кредит |
| 31203 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты на срок от 8 до 30 дней П | Кредит |
| 31204 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты на срок от 31 до 90 дней П | Кредит |
| 31205 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты на срок от 91 до 180 дней П | Кредит |
| 31206 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты на срок от 181 дня до 1 года П | Кредит |
| 31207 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты на срок свыше 1 года П | Кредит |
| 31210 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты до востребования П | Кредит |
| 31212 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | кредиты, пролонгированные Банком России П | Кредит |
| 31213 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты до востребования П | Кредит |
| 31214 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на 1 день П | Кредит |
| 31215 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на срок от 2 до 7 дней П | Кредит |
| 31216 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на срок от 8 до 30 дней П | Кредит |
| 31217 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на срок от 31 до 90 дней П | Кредит |
| 31218 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на срок от 91 до 180 дней П | Кредит |
| 31219 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на срок от 181 дня до 1 года П | Кредит |
| 31220 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет П | Кредит |
| 31221 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозиты на срок свыше 3 лет П | Кредит |
| 31222 | 312 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | депозит, полученный для компенсации убытков (расходов) П | Кредит |
| 31301 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (“овердрафт”) П | Кредит |
| 31302 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на 1 день П | Кредит |
| 31303 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на срок от 2 до 7 дней П | Кредит |
| 31304 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на срок от 8 до 30 дней П | Кредит |
| 31305 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на срок от 31 до 90 дней П | Кредит |
| 31306 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на срок от 91 до 180 дней П | Кредит |
| 31307 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на срок от 181 дня до 1 года П | Кредит |
| 31308 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на срок от 1 года до 3 лет П | Кредит |
| 31309 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | на срок свыше 3 лет П | Кредит |
| 31310 | 313 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями | до востребования П | Кредит |
| 31401 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету (“овердрафт”) П | Кредит |
| 31402 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на 1 день П | Кредит |
| 31403 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на срок от 2 до 7 дней П | Кредит |
| 31404 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на срок от 8 до 30 дней П | Кредит |
| 31405 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на срок от 31 до 90 дней П | Кредит |
| 31406 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на срок от 91 до 180 дней П | Кредит |
| 31407 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на срок от 181 дня до 1 года П | Кредит |
| 31408 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на срок от 1 года до 3 лет П | Кредит |
| 31409 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | на срок свыше 3 лет П | Кредит |
| 31410 | 314 | 5 | Кредиты и депозиты, полученные от банков;нерезидентов | до востребования П | Кредит |
| 31501 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | до востребования П | |
| 31502 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на 1 день П | |
| 31503 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на срок от 2 до 7 дней П | |
| 31504 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на срок от 8 до 30 дней П | |
| 31505 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на срок от 31 до 90 дней П | |
| 31506 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на срок от 91 до 180 дней П | |
| 31507 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на срок от 181 дня до 1 года П | |
| 31508 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на срок от 1 года до 3 лет П | |
| 31509 | 315 | 5 | Прочие привлеченные средства кредитных организаций | на срок свыше 3 лет П | |
| 31601 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | до востребования П | |
| 31602 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на 1 день П | |
| 31603 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на срок от 2 до 7 дней П | |
| 31604 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на срок от 8 до 30 дней П | |
| 31605 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на срок от 31 до 90 дней П | |
| 31606 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на срок от 91 до 180 дней П | |
| 31607 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на срок от 181 дня до 1 года П | |
| 31608 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на срок от 1 года до 3 лет П | |
| 31609 | 316 | 5 | Прочие привлеченные средства банков;нерезидентов | на срок свыше 3 лет П | |
| 31701 | 317 | 5 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России П | |
| 31702 | 317 | 5 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, | |
| 31703 | 317 | 5 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, | |
| 31704 | 317 | 5 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России П | |
| 31801 | 318 | 5 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по кредитам и депозитам, полученным от Банка России П | |
| 31802 | 318 | 5 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, | |
| 31803 | 318 | 5 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, | |
| 31804 | 318 | 5 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам | по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России П | |
| 31901 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | до востребования А | |
| 31902 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на 1 день А | |
| 31903 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на срок от 2 до 7 дней А | |
| 31904 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на срок от 8 до 30 дней А | |
| 31905 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на срок от 31 до 90 дней А | |
| 31906 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на срок от 91 до 180 дней А | |
| 31907 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на срок от 181 дня до 1 года А | |
| 31908 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на срок от 1 года до 3 лет А | |
| 31909 | 319 | 5 | Депозиты в Банке России | на срок свыше 3 лет А | |
| 32001 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете (“овердрафт”) А | Кредит |
| 32002 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на 1 день А | Кредит |
| 32003 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на срок от 2 до 7 дней А | Кредит |
| 32004 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на срок от 8 до 30 дней А | Кредит |
| 32005 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на срок от 31 до 90 дней А | Кредит |
| 32006 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на срок от 91 до 180 дней А | Кредит |
| 32007 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на срок от 181 дня до 1 года А | Кредит |
| 32008 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на срок от 1 года до 3 лет А | Кредит |
| 32009 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | на срок свыше 3 лет А | Кредит |
| 32010 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | до востребования А | Кредит |
| 32015 | 320 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | Резервы на возможные потери П | Кредит |
| 32101 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете (“овердрафт”) А | Кредит |
| 32102 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на 1 день А | Кредит |
| 32103 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на срок от 2 до 7 дней А | Кредит |
| 32104 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на срок от 8 до 30 дней А | Кредит |
| 32105 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на срок от 31 до 90 дней А | Кредит |
| 32106 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на срок от 91 до 180 дней А | Кредит |
| 32107 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на срок от 181 дня до 1 года А | Кредит |
| 32108 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на срок от 1 года до 3 лет А | Кредит |
| 32109 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | на срок свыше 3 лет А | Кредит |
| 32110 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | до востребования А | Кредит |
| 32115 | 321 | 5 | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам;нерезидентам | Резервы на возможные потери П | Кредит |
| 32201 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | до востребования А | |
| 32202 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на 1 день А | |
| 32203 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на срок от 2 до 7 дней А | |
| 32204 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на срок от 8 до 30 дней А | |
| 32205 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на срок от 31 до 90 дней А | |
| 32206 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на срок от 91 до 180 дней А | |
| 32207 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на срок от 181 дня до 1 года А | |
| 32208 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на срок от 1 года до 3 лет А | |
| 32209 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | на срок свыше 3 лет А | |
| 32211 | 322 | 5 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях | Резервы на возможные потери П | |
| 32301 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | до востребования А | |
| 32302 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на 1 день А | |
| 32303 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на срок от 2 до 7 дней А | |
| 32304 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на срок от 8 до 30 дней А | |
| 32305 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на срок от 31 до 90 дней А | |
| 32306 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на срок от 91 до 180 дней А | |
| 32307 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на срок от 181 дня до 1 года А | |
| 32308 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на срок от 1 года до 3 лет А | |
| 32309 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | на срок свыше 3 лет А | |
| 32311 | 323 | 5 | Прочие размещенные средства в банках;нерезидентах | Резервы на возможные потери П | |
| 32401 | 324 | 5 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, | |
| 32402 | 324 | 5 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, | |
| 32403 | 324 | 5 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, | Резервы на возможные потери П | |
| 32501 | 325 | 5 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, | |
| 32502 | 325 | 5 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, | |
| 32505 | 325 | 5 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам | Резервы на возможные потери П | |
| 32901 | 329 | 5 | Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | Прочие средства, полученные от Банка России П | |
| 32902 | 329 | 5 | Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | Прочие средства, размещенные в Банке России А | |
| 40101 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами | |
| 40105 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Средства федерального бюджета П | |
| 40106 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Средства, выделенные из федерального бюджета П | |
| 40108 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств | |
| 40109 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств | |
| 40110 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений П | |
| 40111 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России А | |
| 40116 | 401 | 5 | Средства федерального бюджета | Средства для выплаты наличных денег организациям П | |
| 40201 | 402 | 5 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации П | |
| 40202 | 402 | 5 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации П | |
| 40203 | 402 | 5 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям П |
|
| 40204 | 402 | 5 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | Средства местных бюджетов П | |
| 40205 | 402 | 5 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям П | |
| 40206 | 402 | 5 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | Средства, выделенные из местных бюджетов П | |
| 40301 | 403 | 5 | Прочие средства бюджетов | Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) П | |
| 40302 | 403 | 5 | Прочие средства бюджетов | Средства, поступающие во временное распоряжение П | |
| 40306 | 403 | 5 | Прочие средства бюджетов | Средства Минфина России для расчетов по иностранным кредитам П | |
| 40307 | 403 | 5 | Прочие средства бюджетов | Кредиты, полученные от иностранных государств П | |
| 40308 | 403 | 5 | Прочие средства бюджетов | Кредиты, предоставленные иностранным государствам А | |
| 40310 | 403 | 5 | Прочие средства бюджетов | Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам А | |
